
You can check Matches Schedule here also: https://indianexpress.com/article/sports/ipl/ipl-2024-full-schedule-released-timings-venues-squads-9232927/
TATA IPL 2024 Matches Schedule
MATCH NO. | DATE | TEAM- 1 | TEAM-2 | TIME | VENUE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mar-22 | CSK | RCB | 7:30 PM | Chennai |
2 | Mar-23 | PBKS | DC | 3:30 PM | Mohali |
3 | Mar-23 | KKR | SRH | 7:30 PM | Kolkata |
4 | Mar-24 | RR | LSG | 3:30 PM | Jaipur |
5 | Mar-24 | GT | MI | 7:30 PM | Ahmedabad |
6 | Mar-25 | RCB | PBKS | 7:30 PM | Bengaluru |
7 | Mar-26 | CSK | GT | 7:30 PM | Chennai |
8 | Mar-27 | SRH | MI | 7:30 PM | Hyderabad |
9 | Mar-28 | RR | DC | 7:30 PM | Jaipur |
10 | Mar-29 | RCB | KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
11 | Mar-30 | LSG | PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
12 | Mar-31 | GT | SRH | 3:30 PM | Ahmedabad |
13 | Mar-31 | DC | CSK | 7:30 PM | Vishakapatnam |
14 | Apr-01 | MI | RR | 7:30 PM | Mumbai |
15 | Apr-02 | RCB | LSG | 7:30 PM | Bengaluru |
16 | Apr-03 | DC | KKR | 7:30 PM | Vishakapatnam |
17 | Apr-04 | GT | PBKS | 7:30 PM | Ahmedabad |
18 | Apr-05 | SRH | CSK | 7:30 PM | Hyderabad |
19 | Apr-06 | RR | RCB | 7:30 PM | Jaipur |
20 | Apr-07 | MI | DC | 3:30 PM | Mumbai |
21 | Apr-07 | LSG | GT | 7:30 PM | Lucknow |
22 | Apr-08 | CSK | KKR | 7:30 PM | Chennai |
23 | Apr-09 | PBKS | SRH | 7:30 PM | Mohali |
24 | Apr-10 | RR | GT | 7:30 PM | Jaipur |
25 | Apr-11 | MI | RCB | 7:30 PM | Mumbai |
26 | Apr-12 | LSG | DC | 7:30 PM | Lucknow |
27 | Apr-13 | PBKS | RR | 7:30 PM | Mohali |
28 | Apr-14 | KKR | LSG | 3:30 PM | Kolkata |
29 | Apr-14 | MI | CSK | 7:30 PM | Mumbai |
30 | Apr-15 | RCB | SRH | 7:30 PM | Bengaluru |
31 | Apr-16 | GT | DC | 7:30 PM | Ahmedabad |
32 | Apr-17 | KKR | RR | 7:30 PM | Kolkata |
33 | Apr-18 | PBKS | MI | 7:30 PM | Mohali |
34 | Apr-19 | LSG | CSK | 7:30 PM | Lucknow |
35 | Apr-20 | DC | SRH | 7:30 PM | Delhi |
36 | Apr-21 | KKR | RCB | 3:30 PM | Kolkata |
37 | Apr-21 | PBKS | GT | 7:30 PM | Mohali |
38 | Apr-22 | RR | MI | 7:30 PM | Jaipur |
39 | Apr-23 | CSK | LSG | 7:30 PM | Chennai |
40 | Apr-24 | DC | GT | 7:30 PM | Delhi |
41 | Apr-25 | SRH | RCB | 7:30 PM | Hyderabad |
42 | Apr-26 | KKR | PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
43 | Apr-27 | DC | MI | 3:30 PM | Delhi |
44 | Apr-27 | LSG | RR | 7:30 PM | Lucknow |
45 | Apr-28 | GT | RCB | 3:30 PM | Ahmedabad |
46 | Apr-28 | CSK | SRH | 7:30 PM | Chennai |
47 | Apr-29 | KKR | DC | 7:30 PM | Kolkata |
48 | Apr-30 | LSG | MI | 7:30 PM | Lucknow |
49 | May-01 | CSK | PBKS | 7:30 PM | Chennai |
50 | May-02 | SRH | RR | 7:30 PM | Hyderabad |
51 | May-03 | MI | KKR | 7:30 PM | Mumbai |
52 | May-04 | RCB | GT | 7:30 PM | Bengaluru |
53 | May-05 | PBKS | CSK | 3:30 PM | Dharamsala |
54 | May-05 | LSG | KKR | 7:30 PM | Lucknow |
55 | May-06 | MI | SRH | 7:30 PM | Mumbai |
56 | May-07 | DC | RR | 7:30 PM | Delhi |
57 | May-08 | SRH | LSG | 7:30 PM | Hyderabad |
58 | May-09 | PBKS | RCB | 7:30 PM | Dharamsala |
59 | May-10 | GT | CSK | 7:30 PM | Ahmedabad |
60 | May-11 | KKR | MI | 7:30 PM | Kolkata |
61 | May-12 | CSK | RR | 3:30 PM | Chennai |
62 | May-12 | RCB | DC | 7:30 PM | Bengaluru |
63 | May-13 | GT | KKR | 7:30 PM | Ahmedabad |
64 | May-14 | DC | LSG | 7:30 PM | Delhi |
65 | May-15 | RR | PBKS | 7:30 PM | Guwahati |
66 | May-16 | SRH | GT | 7:30 PM | Hyderabad |
67 | May-17 | MI | LSG | 7:30 PM | Mumbai |
68 | May-18 | RCB | CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
69 | May-19 | SRH | PBKS | 3:30 PM | Hyderabad |
70 | May-19 | RR | KKR | 7:30 PM | Guwahati |
71 | May-21 | Qualifier 1 | 7:30 PM | Ahmedabad | |
72 | May-22 | Eliminator | 7:30 PM | Ahmedabad | |
73 | May-24 | Qualifier 2 | 7:30 PM | Chennai | |
74 | May-26 | Final | 7:30 PM | Chennai |
Teams in TATA IPL 2024
The total 10 teams are participating in the IPL 2024 are:
TEAMS | |
---|---|
Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
Delhi Capitals | Punjab Kings |
Gujarat Titans | Rajasthan Royals |
Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru |
Lucknow Super Giants | Sun Risers Hyderabad |
Venues in TATA IPL 2024
A list of venues in TATA IPL 2024 are:
VENUES |
---|
Wankhede Stadium, Mumbai |
M. A. Chidambaram Stadium (Chepauk), Chennai |
Eden Gardens, Kolkata |
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Arun Jaitley Stadium (formerly Feroz Shah Kotla), Delhi |
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad |
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali (near Chandigarh) |
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune |
Sardar Patel Stadium (Motera Stadium), Ahmedabad |
TATA IPL 2024 Match Dates
Start Date : 22nd March 2024
Qualifier-1: 21st May 2024
Eliminator: 22nd May 2024
Qualifier-2: 24th May 2024
Final: 26th May 2024
End Date : 26th May 2024
TATA IPL 2024 Matches Time
- Some of the matches will start at 3:30 PM & 7:30 PM (Saturday & Sunday)
- Some of the matches will start at 7:30 PM (Monday to Friday)
Leave a Reply