SECOND GROUP STAGE
POSITION | TEAMS | MATCHES | WON | LOST | NRR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Q) | India | 3 | 3 | 0 | 2.017 | 6 |
2 (Q) | Afghanistan | 3 | 2 | 1 | -0.305 | 4 |
3 | Australia | 3 | 1 | 2 | -0.331 | 2 |
4 | Bangladesh | 3 | 0 | 3 | -1.709 | 0 |
POSITION | TEAMS | MATCHES | WON | LOST | NRR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Q) | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0.599 | 6 |
2 (Q) | England | 3 | 2 | 1 | 1.992 | 4 |
3 | West Indies | 3 | 1 | 2 | 0.963 | 2 |
4 | USA | 3 | 0 | 3 | -3.906 | 0 |
GROUP STAGES
POSITION | TEAMS | MATCHES | WON | LOST | NRR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Q) | IND | 4 | 3 | 0 | +1.137 | 7 |
2 (Q) | USA | 4 | 2 | 1 | +0.127 | 5 |
3 | PAK | 4 | 2 | 2 | +0.294 | 4 |
4 | CAN | 4 | 1 | 2 | -0.493 | 3 |
5 | IRE | 4 | 0 | 3 | -1.293 | 1 |
POSITION | TEAMS | MATCHES | WON | LOST | NRR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Q) | AUS | 4 | 4 | 0 | +2.791 | 8 |
2 (Q) | ENG | 4 | 2 | 1 | +3.611 | 5 |
3 | SCO | 4 | 2 | 1 | +1.255 | 5 |
4 | NAM | 4 | 1 | 3 | -2.585 | 2 |
5 | OMA | 4 | 0 | 4 | -3.062 | 0 |
POSITION | TEAMS | MATCHES | WON | LOST | NRR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Q) | WI | 4 | 4 | 0 | +3.257 | 8 |
2 (Q) | AFG | 4 | 3 | 1 | +1.835 | 6 |
3 | NZ | 4 | 2 | 2 | +0.415 | 4 |
4 | UGA | 4 | 1 | 3 | -4.510 | 2 |
5 | PNG | 4 | 0 | 1 | -1.268 | 0 |
POSITION | TEAMS | MATCHES | WON | LOST | NRR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (Q) | SA | 4 | 4 | 0 | +0.470 | 8 |
2 (Q) | BAN | 4 | 3 | 1 | +0.616 | 6 |
3 | SL | 4 | 1 | 2 | +0.863 | 3 |
4 | NED | 4 | 1 | 3 | -1.358 | 2 |
5 | NEP | 4 | 0 | 3 | -0.542 | 1 |
*** The T20 World Cup 2024 will feature 20 teams, divided into four groups of five.
*** The top two teams from each group will advance to a Super Eight phase, where they will be divided into two groups of four.
*** The top two teams from each Super Eight group will progress to the semi-finals, followed by the final.
Standings are updated after each game is completed.
Leave a Reply